产品中心 Product Center
Part Number Supply Voltage
Range (V)
Supply Current
© VCC=5V (per OpAmp)
typ. (mA)
Input Offset
Voltage (typ/max)
(mV)
Input Bias Current
typ.(nA)
Input Common
Mode Voltage
Range(V)
GBW
(MHz)
Output
Current
Source/Sink
(mA)
Channel # Operating Ambient
Temperature Range,
Ta( ℃)
Package Outline Download
XHS358 3.0~36 0.5 2.0/5.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 2 -40 to +85 SO-8,
TSSOP-8,
MSOP-8, DIP-8, TDIP-8
XHS358A 3.0~36 0.5 2.0/3.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 2 -40 to +85 SO-8, DIP-8
LM2904 3.0~36 0.5 2.0/7.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 2 -40 to +125 SO-8, DIP-8
LM2904A 3.0~36 0.5 1.0/2.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 2 -40 to +125 SO-8, DIP-8
XHS324 3.0~36 0.7 2.0/5.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 4 -40 to +85 SO-14, TSSOP-14, DIP-14
XHS324A 3.0~36 0.7 2.0/3.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 4 -40 to +85 SO-14
LM2902 3.0~36 0.7 2.0/7.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 4 -40 to +125 SO-14
LM2902A 3.0~36 0.7 1.0/2.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 4 -40 to +125 SO-14
XHS321 3.0~36 0.5 2.0/5.0 20 0~(VCC -1.5) 0.75 15/15 1 -40 to +85 SOT23-5
服务热线 0512-68186558
服务热线 0512-68186558 服务热线
返回顶部
返回顶部返回顶部